根據信託契約,實發體育須確保於每個財政年度分派予基金單位持有人之總分派金額不少於其可分派收入總額之90%。
截至3月31日止 之財政年度 |
每基金單位 分派總額 |
每基金單位中期分派 | 每基金單位末期分派 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(港元) | (港元) | 除權日期 | 派付日期 | (港元) | 除權日期 | 派付日期 | |
2024年 | 2.6265 | 1.3008 | 2023年11月20日 | 2023年12月29日 | 1.3257 | 2024年6月27日 | 2024年8月13日 |
2023年 | 2.7431 | 1.5551 | 2022年11月21日 | 2022年12月30日 | 1.1880 | 2023年6月15日 | 2023年8月1日 |
2022年 | 3.0567 | 1.5959 | 2021年11月22日 | 2021年12月31日 | 1.4608 | 2022年6月16日 | 2022年8月2日 |
2021年 | 2.8999 | 1.4165 | 2020年11月19日 | 2020年12月28日 | 1.4834 | 2021年6月29日 | 2021年8月12日 |
2020年 | 2.8719 | 1.4147 | 2019年11月27日 | 2019年12月10日 | 1.4572 | 2020年6月12日 | 2020年7月30日 |
2019年 | 2.7117 | 1.3062 | 2018年11月27日 | 2018年12月10日 | 1.4055 | 2019年6月19日 | 2019年7月4日 |
2018年 | 2.4978 | 1.2150 | 2017年11月21日 | 2017年12月1日 | 1.2828 | 2018年6月20日 | 2018年7月5日 |
2017年 | 2.2841 | 1.1175 | 2016年11月22日 | 2016年12月2日 | 1.1666 | 2017年6月20日 | 2017年7月5日 |
2016年 | 2.0618 | 0.9899 | 2015年11月24日 | 2015年12月4日 | 1.0719 | 2016年6月22日 | 2016年7月7日 |
2015年 | 1.8284 | 0.8956 | 2014年11月25日 | 2014年12月9日 | 0.9328 | 2015年6月23日 | 2015年7月7日 |
2014年 | 1.6581(ii) | 0.8022 | 2013年11月26日 | 2013年12月10日 | 0.8559(ii) | 2014年6月17日 | 2014年7月3日 |
2013年 | 1.4646 | 0.7108 | 2012年11月20日 | 2013年1月11日 | 0.7538 | 2013年6月19日 | 2013年8月2日 |
2012年 | 1.2952 | 0.6311 | 2011年11月22日 | 2012年1月13日 | 0.6641 | 2012年6月19日 | 2012年8月2日 |
2011年 | 1.1045 | 0.5286 | 2010年12月1日 | 2011年1月20日 | 0.5759 | 2011年6月15日 | 2011年7月26日 |
2010年 | 0.9737 | 0.4835 | 2009年12月2日 | 2010年1月26日 | 0.4902 | 2010年6月15日 | 2010年8月4日 |
2009年 | 0.8399 | 0.4086 | 2008年11月26日 | 2009年1月23日 | 0.4313 | 2009年6月29日 | 2009年8月19日 |
2008年 | 0.7440 | 0.3611 | 2007年11月27日 | 2008年1月15日 | 0.3829 | 2008年6月18日 | 2008年8月19日 |
2007年 | 0.6743 | 0.3281 | 2006年12月8日 | 2006年12月21日 | 0.3462 | 2007年6月21日 | 2007年8月22日 |
2006年(i) | 0.2181 | - | - | - | 0.2181 | 2006年8月15日 | 2006年8月30日 |
(i) 由上市日期至2006年3月31日止期間
(ii) 由於2014年6月之基金單位回購,截至2014年3月31日止年度之每基金單位末期分派及每基金單位分派總額分別由0.8552港元調整至0.8559港元及由1.6574港元調整至1.6581港元